| Oficiální název: | Domašov nad Bystřicí |
| Přidružené části: | ne |
| Adresa: | Náměstí 35, Domašov nad Bystřicí, 783 06 |
| Telefon: | 731 955 844, 605 867 907 |
| Fax: | ne |
| E-mail: | oudomasovnb@volny.cz ou@domasovnadbystrici.cz (oficiální) |
| IČ: | 00298824 |
| DIČ: | CZ00298824 |
| Číslo účtu: | 86-6736510297/0100 KB Šternberk |
| ID datové schránky | fdwbkrz |
| pondělí | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00 |
| středa | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 |
| Počet částí: | 1 |
| Katastrální výměra | 1595 ha |
| Nadmořská výška: | 500 m n. m.(území značně členité s velkým výškovým rozdílem) |
| Počet obyvatel: | 488 |
| Průměrný věk: | 41,1 |
| Pošta: | ano |
| Zdravotnické zařízení: | ano |
| Policie: | ne |
| Škola: | ZŠ – ne, MŠ – ano (ředitelka: Martina Smutná) |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ne |
| Kanalizace (ČOV): | ne |
| Doprava |
autobusová: Šternberk – Domašov n. B. – Město Libavá |
Náměstí 35,
783 06 Domašov nad Bystřicí
Tel.: +420 731 955 844
E-mail: ou@domasovnadbystrici.cz
pondělí:
08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
středa:
08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00